【学習経験者向け】1次試験対策講座のご案内
【1次試験対策講座】
1.1次科目別徹底攻略パック(全11回~16回)
1次科目別徹底攻略パックは「基礎から段階的に鍛えたい人」向けの講座です。
「ベーシック・レベル」で、各科目の基礎を徹底的に強化します。
「ステップアップ・レベル」で、応用問題にも対応できる応用力を身につけます。
「アドバンス・レベル」で頻出論点を絞り込み、確実に得点できる部分を増やして合格レベルに引き上げます。
【受講料】
<企業経営理論(全13回)/経済学・経済政策(全13回)>
受講形態 | 一般価格 | 代理店書店価格 | |
通学 | WEBフォロー | 37,000円 | 36,260円 |
DVDフォロー | 43,000円 | 42,140円 | |
通信 | WEBフォロー | 31,000円 | 30,380円 |
DVDフォロー | 37,000円 | 36,260円 |
<財務・会計(全16回)>
受講形態 | 一般価格 | 代理店書店価格 | |
通学 | WEBフォロー | 46,000円 | 45,080円 |
DVDフォロー | 53,000円 | 51,940円 | |
通信 | WEBフォロー | 38,000円 | 37,240円 |
DVDフォロー | 46,000円 | 45,080円 |
<運営管理(全14回)>
受講形態 | 一般価格 | 代理店書店価格 | |
通学 | WEBフォロー | 40,000円 | 39,200円 |
DVDフォロー | 46,000円 | 45,080円 | |
通信 | WEBフォロー | 33,000円 | 32,340円 |
DVDフォロー | 40,000円 | 39,200円 |
<経営情報システム(全12回)/経営法務(全12回)>
受講形態 | 一般価格 | 代理店書店価格 | |
通学 | WEBフォロー | 34,000円 | 33,320円 |
DVDフォロー | 39,000円 | 38,220円 | |
通信 | WEBフォロー | 28,000円 | 27,440円 |
DVDフォロー | 34,000円 | 33,320円 |
<中小企業経営・政策(全11回)>
受講形態 | 一般価格 | 代理店書店価格 | |
通学 | WEBフォロー | 194,000円 | 190,120円 |
DVDフォロー | 224,000円 | 219,520円 | |
通信 | WEBフォロー | 171,000円 | 176,400円 |
DVDフォロー | 199,500円 | 205,800円 |
2.1次アウトプット集中コース(通信限定)

このコースは「演習」を重視していきたいと考えている方にオススメの講座です。
「1次試験のインプットは十分だが、アウトプットに不安がある方」「とにかく演習量を増やして、万全な状態に仕上げたいと考えている方」などにオススメです。
【受講料】
科目数 | 受講形態 | 一般価格 | 代理店書店価格 |
1科目 | 通信WEB | 30,000円 | 29,400円 |
通信DVD | 32,000円 | 31,360円 | |
2科目 | 通信WEB | 54,000円 | 52,920円 |
通信DVD | 58,000円 | 56,840円 | |
3科目 | 通信WEB | 78,000円 | 76,440円 |
通信DVD | 84,000円 | 82,320円 | |
4科目 | 通信WEB | 96,000円 | 94,080円 |
通信DVD | 104,000円 | 101,920円 | |
5科目 | 通信WEB | 115,000円 | 112,700円 |
通信DVD | 125,000円 | 122,500円 | |
6科目 | 通信WEB | 120,000円 | 117,600円 |
通信DVD | 130,000円 | 127,400円 | |
7科目 | 通信WEB | 120,000円 | 117,600円 |
通信DVD | 130,000円 | 127,400円 |
3.1次2次ダブル合格コース

1次対策は「1次アウトプット集中コース」でアウトプットを中心に効率よく学習し、2次対策を「2次合格レギュラーコース」で基礎からしっかりと学び、1次2次ダブルで合格を目指すコースです。
【受講料】
科目数 | 受講形態 | 一般価格 | 代理店書店価格 | |
1科目 | 通学 | WEBフォロー | 220,000円 | 215,600円 |
DVDフォロー | 250,000円 | 245,000円 | ||
通信 | WEBフォロー | 200,000円 | 196,000円 | |
DVDフォロー | 230,000円 | 225,400円 | ||
2科目 | 通学 | WEBフォロー | 235,000円 | 230,300円 |
DVDフォロー | 265,000円 | 259,700円 | ||
通信 | WEBフォロー | 215,000円 | 210,700円 | |
DVDフォロー | 245,000円 | 240,100円 | ||
3科目 | 通学 | WEBフォロー | 250,000円 | 245,000円 |
DVDフォロー | 280,000円 | 274,400円 | ||
通信 | WEBフォロー | 230,000円 | 225,400円 | |
DVDフォロー | 260,000円 | 254,800円 | ||
4科目 | 通学 | WEBフォロー | 265,000円 | 259,700円 |
DVDフォロー | 295,000円 | 289,100円 | ||
通信 | WEBフォロー | 245,000円 | 240,100円 | |
DVDフォロー | 275,000円 | 269,500円 | ||
5科目 | 通学 | WEBフォロー | 280,000円 | 274,400円 |
DVDフォロー | 310,000円 | 303,800円 | ||
通信 | WEBフォロー | 260,000円 | 254,800円 | |
DVDフォロー | 290,000円 | 284,200円 | ||
6科目 | 通学 | WEBフォロー | 295,000円 | 289,100円 |
DVDフォロー | 325,000円 | 318,500円 | ||
通信 | WEBフォロー | 275,000円 | 261,250円 | |
DVDフォロー | 305,000円 | 298,900円 | ||
7科目 | 通学 | WEBフォロー | 295,000円 | 289,100円 |
DVDフォロー | 325,000円 | 308,750円 | ||
通信 | WEBフォロー | 275,000円 | 268,500円 | |
DVDフォロー | 305,000円 | 298,900円 |
- 関連記事



この記事へのコメント